114年每月經常性平均.全體
47,885元中位數 38,407元。
發布日 2026-10-15
114年每月經常性薪資平均 47,885元,全年總薪資 760,596元。
工業及服務業受僱員工,完整口徑見下方說明。
114年每月經常性平均.全體
47,885元中位數 38,407元。
發布日 2026-10-15
114年全年總薪資.全體
760,596元已修正。2月新聞稿的初步值是 760,632元。
發布日 2026-10-15
114年全年總薪資.本國籍全時 初步值
806,448元114年12月暨全年薪資及生產力統計結果
發布日 2026-02-11
114年經常性薪資平均 47,885元、中位數 38,407元。約 70% 的人低於平均(全體 69.74%,該新聞稿仍是初步值,取自 2026-02-11)。
想看一般人的薪水,請看中位數。2月新聞稿的全體初步值是平均 47,884元、中位數 38,406元,後來分別修正為 47,885元、38,407元。
發布日 2026-02-11
這一表是該次新聞稿的數字。全體的全年平均與中位數,以上方修正後的為準。人數單位是千人。實質值以 CPI 110年=100。部分工時若某欄沒有公布,寫官方未發布。
| 族群 | 人數(千人) | 經常性平均 | 經常性中位數 | 實質中位數 | 全年總薪資 | 實質全年總薪資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本國籍全時受僱員工 | 7,499 | 50,643元 | 39,890元 | 36,396元 | 806,448元 | 735,816元 |
| 全體受僱員工 | 8,523 | 47,884元 | 38,406元 | 35,042元 | 760,632元 | 694,008元 |
| 部分工時受僱員工 | 404 | 20,612元 | 15,788元 | 官方未發布 | 262,272元 | 官方未發布 |
| 族群 | 年 | 經常性平均 | 經常性中位數 | 全年總薪資 |
|---|---|---|---|---|
| 本國籍全時受僱員工 | 109 | 44,447元 | 35,714元 | 686,280元 |
| 本國籍全時受僱員工 | 110 | 45,246元 | 36,187元 | 710,460元 |
| 本國籍全時受僱員工 | 111 | 46,566元 | 36,803元 | 735,192元 |
| 本國籍全時受僱員工 | 112 | 47,655元 | 37,589元 | 740,604元 |
| 本國籍全時受僱員工 | 113 | 49,061元 | 38,694元 | 776,244元 |
| 全體受僱員工 | 109 | 42,281元 | 33,910元 | 651,336元 |
| 全體受僱員工 | 110 | 43,045元 | 34,531元 | 673,524元 |
| 全體受僱員工 | 111 | 44,210元 | 35,167元 | 696,504元 |
| 全體受僱員工 | 112 | 45,197元 | 36,085元 | 701,040元 |
| 全體受僱員工 | 113 | 46,450元 | 37,275元 | 732,024元 |
| 部分工時受僱員工 | 109 | 19,391元 | 16,974元 | 243,588元 |
| 部分工時受僱員工 | 110 | 18,808元 | 16,131元 | 237,432元 |
| 部分工時受僱員工 | 111 | 18,714元 | 15,816元 | 236,820元 |
| 部分工時受僱員工 | 112 | 19,617元 | 15,795元 | 248,364元 |
| 部分工時受僱員工 | 113 | 20,137元 | 15,584元 | 254,256元 |
下圖是每人平均總薪資,含年終,不是月薪。方點是初步值,菱形是修正值。
| 期間 | 當月總薪資 |
|---|---|
| 115年1月 | 73,831 |
| 115年2月 | 99,821 |
| 115年3月 | 57,681 |
| 115年4月 | 57,448 |
| 115年5月 | 62,787 |
| 115年6月 | 60,381 |
| 115年7月 | 71,471 |
| 115年8月 | 65,826 |
資料最後更新是發布日,不是網站部署日。下一筆預告:2026-11-11:115年9月薪資及生產力統計(含115年1–9月經常性薪資分布)(16:00);2026-11-30 以前:114年受僱員工薪資中位數及分布統計結果(全年總薪資;含特性別、縣市別)(16:00)。
| 日期 | 時間 | 發布 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16:00 | 115年9月薪資及生產力統計(含115年1–9月經常性薪資分布) | 官方預告 |
| 2026-11-30 以前 | 16:00 | 114年受僱員工薪資中位數及分布統計結果(全年總薪資;含特性別、縣市別) | 官方預告(「115年11月30日以前」) |
| 2026-12-10 | 16:00 | 115年10月薪資及生產力統計 | 官方預告 |
| 2027-01-12 | 16:00 | 115年11月薪資及生產力統計 | 官方預告 |
| 2027-02-17 | 16:00 | 115年12月暨全年薪資及生產力統計(含全年經常性薪資分布) | 官方預告 |
| 2027-03-17 | 16:00 | 116年1月 | 官方預告 |
| 2027-04-15 | 16:00 | 116年2月 | 官方預告 |
| 2027-05-12 | 16:00 | 116年3月暨第1季(含分布) | 官方預告 |
| 2027-06-16 | 16:00 | 116年4月 | 官方預告 |
| 2027-07-13 | 16:00 | 116年5月 | 官方預告 |
| 2027-08-11 | 16:00 | 116年6月暨上半年(含分布) | 官方預告 |
| 2027-09-16 | 16:00 | 116年7月 | 官方預告 |
| 約2027年4月下旬 | 115年初任人員薪資統計結果 | 推估(114年版於2026-04-24發布);勞動部未公開預告 | |
| 約2027年5月下旬 | 115年職類別薪資調查統計結果 | 推估(114年版於2026-05-29發布);勞動部未公開預告 |
主計總處預告發布時間均為 16:00(Asia/Taipei)。勞動部無公開預告行事曆,日期為依2026年實際發布日推估之「預期月份」,非官方預告。
資料來源:行政院主計總處〈113年受僱員工薪資中位數及分布統計結果〉(2025-11-25)、〈115年8月薪資及生產力統計結果〉(2026-10-15)、薪情平臺 earnings.dgbas.gov.tw。本網站依「政府資料開放授權條款-第1版」(https://data.gov.tw/license)利用,經整理呈現;內插百分位為本站估算,非官方數字。
本站整理公開統計,不代表行政院主計總處或勞動部。
平均數不是典型薪水。
資料核對日 2026-10-25。