116 年最低工資月薪 30,900、時薪 205,全月實領 29,580 元,比現在多 1,276 元
月薪從 29,500 調到 30,900 後,以眷屬 0、未自提、有就保估算,實領從 28,304 元變成 29,580 元;30,900 在 115 年分級表的投保薪資是 31,800。
月薪 NT$30,000、平日延長 3 小時、休息日 6 小時、國定假日 8 小時,總額 NT$2,709。
月薪從 29,500 調到 30,900 後,以眷屬 0、未自提、有就保估算,實領從 28,304 元變成 29,580 元;30,900 在 115 年分級表的投保薪資是 31,800。
116 年 1 月 1 日起時薪 205 的平日延長例,見116年最低工資。
未進位合計 2708.33...。計入每月 46 小時的有 9 小時。
計算方式:(30000/240*4/3*2)+(30000/240*5/3*1)+(30000/240*4/3*2)+(30000/240*5/3*4)+(30000/240*1*8)=2709
| 項目 | 金額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 平日延長 | 541.66... | 計算方式:(30000/240*4/3*2)+(30000/240*5/3*1)=541.66... |
| 休息日 | 1166.66... | 計算方式:(30000/240*4/3*2)+(30000/240*5/3*4)=1166.66... |
| 國定假日或特休 | 1000 | 計算方式:(30000/240*1*8)=1000 |
加班費照勞動部試算系統進位到元,方便對照。