行業別薪資
114年全年總薪資平均較高:金融及保險業 1,319,952元、電力及燃氣供應業 1,175,532元、出版影音及資通訊業 1,037,208元。較低:教育業(不含小學以上各級公私立學校等) 423,048元、住宿及餐飲業 468,324元、其他服務業 494,400元。
工業及服務業受僱員工,完整口徑見下方說明。
114年各行業全年總薪資
單位元,可以排序。合計列固定在表的上方。
| 總計 | 760,596元 |
|---|---|
| 工業合計 | 805,800元 |
| 服務業合計 | 729,888元 |
| 金融及保險業 | 1,319,952元 |
| 電力及燃氣供應業 | 1,175,532元 |
| 出版影音及資通訊業 | 1,037,208元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 847,716元 |
| 專業、科學及技術服務業 | 843,744元 |
| 製造業 | 832,680元 |
| 運輸及倉儲業 | 813,516元 |
| 礦業及土石採取業 | 787,236元 |
| 不動產業 | 670,500元 |
| 批發及零售業 | 669,684元 |
| 營建工程業 | 639,528元 |
| 用水供應及污染整治業 | 609,300元 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 530,352元 |
| 支援服務業 | 496,776元 |
| 其他服務業 | 494,400元 |
| 住宿及餐飲業 | 468,324元 |
| 教育業(不含小學以上各級公私立學校等) | 423,048元 |
113年全年總薪資中位數
主要行業較高:金融及保險業 110.6萬元、電力及燃氣供應業 109.1萬元、出版影音及資通訊業 80.7萬元。較低:其他服務業 38.1萬元、教育業(不含小學以上各級公私立學校等) 38.2萬元。
| 行業 | Q1 | 中位數 | Q3 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 礦業及土石採取業 | 40.6萬元 | 68.2萬元 | 107.4萬元 | 76.6萬元 |
| 製造業 | 43.7萬元 | 57萬元 | 88.5萬元 | 78.7萬元 |
| 電力及燃氣供應業 | 82萬元 | 109.1萬元 | 139.8萬元 | 116.1萬元 |
| 用水供應及污染整治業 | 36.6萬元 | 50.5萬元 | 67.8萬元 | 57.6萬元 |
| 營建工程業 | 36.3萬元 | 49.7萬元 | 74.7萬元 | 61.4萬元 |
| 批發及零售業 | 39.3萬元 | 50.6萬元 | 71.9萬元 | 64.6萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 47.2萬元 | 68.2萬元 | 96.6萬元 | 78.2萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 33萬元 | 41.5萬元 | 55.4萬元 | 46.3萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 57.3萬元 | 80.7萬元 | 125.6萬元 | 100.6萬元 |
| 金融及保險業 | 72萬元 | 110.6萬元 | 155.8萬元 | 128.8萬元 |
| 不動產業 | 38.7萬元 | 53.7萬元 | 80.4萬元 | 68.5萬元 |
| 專業科學及技術服務業 | 44萬元 | 65.4萬元 | 99.5萬元 | 82.2萬元 |
| 支援服務業 | 35.9萬元 | 45.5萬元 | 53.6萬元 | 48.8萬元 |
| 教育業(不含小學以上各級公私立學校等) | 33萬元 | 38.2萬元 | 47.9萬元 | 40.9萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 46萬元 | 63.3萬元 | 96.3萬元 | 82.7萬元 |
| 藝術娛樂及休閒服務業 | 33萬元 | 41.1萬元 | 60.1萬元 | 51.3萬元 |
| 其他服務業 | 33萬元 | 38.1萬元 | 53.6萬元 | 48.2萬元 |
製造業與批發零售中類
| 行業 | Q1 | 中位數 | Q3 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 食品及飼品製造業 | 41.5萬元 | 49.6萬元 | 63.4萬元 | 58.1萬元 |
| 飲料及菸草製造業 | 48.1萬元 | 65.4萬元 | 98萬元 | 74.4萬元 |
| 紡織業 | 40萬元 | 46.6萬元 | 58.5萬元 | 53萬元 |
| 成衣及服飾品製造業 | 34.1萬元 | 41.4萬元 | 55.8萬元 | 51.2萬元 |
| 皮革、毛皮及其製品製造業 | 38.9萬元 | 47.9萬元 | 69.3萬元 | 60.1萬元 |
| 木竹製品製造業 | 39.9萬元 | 45萬元 | 53.8萬元 | 48.9萬元 |
| 紙漿、紙及紙製品製造業 | 38.3萬元 | 45.4萬元 | 60.4萬元 | 53.2萬元 |
| 印刷及資料儲存媒體複製業 | 38.1萬元 | 44.9萬元 | 56.4萬元 | 51萬元 |
| 石油及煤製品製造業 | 88.1萬元 | 116.8萬元 | 133.9萬元 | 112.6萬元 |
| 化學材料及肥料製造業 | 61.1萬元 | 86.8萬元 | 117.6萬元 | 94.4萬元 |
| 其他化學製品製造業 | 47.5萬元 | 61.5萬元 | 87.2萬元 | 75.1萬元 |
| 藥品及醫用化學製品製造業 | 46.2萬元 | 57.8萬元 | 81.2萬元 | 70.5萬元 |
| 橡膠製品製造業 | 40.5萬元 | 47萬元 | 59.1萬元 | 54萬元 |
| 塑膠製品製造業 | 40.7萬元 | 48.1萬元 | 62.2萬元 | 57.5萬元 |
| 非金屬礦物製品製造業 | 42.3萬元 | 53.2萬元 | 71萬元 | 61.5萬元 |
| 基本金屬製造業 | 48.1萬元 | 61.5萬元 | 88萬元 | 72萬元 |
| 金屬製品製造業 | 38.6萬元 | 45.2萬元 | 56萬元 | 50.9萬元 |
| 電子零組件製造業 | 63.8萬元 | 87.6萬元 | 140.3萬元 | 122.8萬元 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 58.4萬元 | 89.9萬元 | 140.8萬元 | 110.6萬元 |
| 電力設備及配備製造業 | 40.3萬元 | 51.8萬元 | 78.8萬元 | 67.4萬元 |
| 機械設備製造業 | 39.4萬元 | 48.5萬元 | 66.3萬元 | 58.6萬元 |
| 汽車及其零件製造業 | 44.6萬元 | 51.7萬元 | 70.2萬元 | 62.4萬元 |
| 其他運輸工具及其零件製造業 | 44.9萬元 | 54.2萬元 | 75.3萬元 | 64.5萬元 |
| 家具製造業 | 35.4萬元 | 41萬元 | 47.7萬元 | 44.1萬元 |
| 其他製造業 | 42萬元 | 49.2萬元 | 64萬元 | 58.7萬元 |
| 產業用機械設備維修及安裝業 | 46.4萬元 | 63.6萬元 | 118萬元 | 88萬元 |
| 批發業 | 40.2萬元 | 52.3萬元 | 77萬元 | 69.1萬元 |
| 零售業 | 38.2萬元 | 48.5萬元 | 66萬元 | 57.5萬元 |
113年行業別十分位數(含製造業中類)可在百分位工具的年薪模式選擇。每月經常性薪資沒有行業別的分位數,官方未發布。
115年8月每月經常性薪資 初步值
共 24 個行業。
發布日 2026-10-15
| 行業 | 平均 | 中位數 |
|---|---|---|
| 總計 | 49,518元 | 39,714元 |
| 工業合計 | 47,377元 | 38,309元 |
| 礦業及土石採取業 | 50,268元 | 43,044元 |
| 製造業 | 47,405元 | 38,096元 |
| 電子零組件製造業 | 58,822元 | 48,582元 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 54,622元 | 44,561元 |
| 電力及燃氣供應業 | 68,491元 | 65,500元 |
| 用水供應及污染整治業 | 42,310元 | 37,949元 |
| 營建工程業 | 46,008元 | 38,091元 |
| 服務業合計 | 50,969元 | 40,578元 |
| 批發及零售業(小計) | 49,160元 | 39,674元 |
| 批發業 | 52,021元 | 40,553元 |
| 零售業 | 44,729元 | 38,466元 |
| 運輸及倉儲業 | 52,936元 | 44,907元 |
| 住宿及餐飲業 | 35,972元 | 32,702元 |
| 出版影音及資通訊業 | 71,930元 | 55,430元 |
| 金融及保險業 | 76,152元 | 60,791元 |
| 不動產業 | 45,781元 | 38,440元 |
| 專業、科學及技術服務業 | 60,257元 | 45,340元 |
| 支援服務業 | 38,304元 | 34,229元 |
| 教育業(不含小學以上各級公私立學校等) | 32,818元 | 32,477元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 57,807元 | 44,746元 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 42,408元 | 34,333元 |
| 其他服務業 | 37,507元 | 31,354元 |
職業別(勞動部,另一個口徑)
下表是平均數,只算全時員工。職類年薪不含加班費,不能與主計總處的全年總薪資直接比較。
發布日 2026-05-29
年薪較高的細職類:航空駕駛員 393.1萬元、精算師(取得正式資格者) 366.2萬元、醫師 249.7萬元。
| 職類 | 技能 | 114年7月月薪 | 月薪年增 | 113年年薪 | 年薪年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管及監督人員 | 3~4 | 8.1萬元 | 3.5% | 131.7萬元 | 3.7% |
| 專業人員 | 4 | 6.8萬元 | 3% | 106.2萬元 | 2.6% |
| 技術員及助理專業人員 | 3 | 5.1萬元 | 2.5% | 78.9萬元 | 5.3% |
| 事務支援人員 | 2 | 4萬元 | 3% | 56.4萬元 | 3% |
| 服務及銷售工作人員 | 2 | 3.7萬元 | 4.6% | 49.7萬元 | 3.9% |
| 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 2 | 3.8萬元 | 3.3% | 54萬元 | 1.5% |
| 基層技術工及勞力工 | 1 | 3.3萬元 | 2.7% | 43.1萬元 | 2% |
| 113年年薪職類 | 年薪 | 114年7月月薪職類 | 月薪 |
|---|---|---|---|
| 航空駕駛員 | 393.1萬元 | 航空駕駛員 | 29.8萬元 |
| 精算師(取得正式資格者) | 366.2萬元 | 精算師(取得正式資格者) | 20.3萬元 |
| 醫師 | 249.7萬元 | 醫師 | 18萬元 |
| 電信工程師 | 182.8萬元 | 職業運動員 | 16萬元 |
| 船舶監管人員(含引水人員) | 172.3萬元 | 船舶監管人員(含引水人員) | 14.5萬元 |
| 職業運動員 | 169.2萬元 | 電信工程師 | 9.7萬元 |
| 律師 | 158萬元 | 律師 | 9.3萬元 |
| 證券金融交易員及經紀人(含理財 | 153.8萬元 | 證券金融交易員及經紀人(含理財 | 8.1萬元 |
| 財務及投資規劃分析人員 | 146.8萬元 | 統計及精算專業人員 | 8.1萬元 |
| 電機、電子工程師 | 140.6萬元 | 財務及投資規劃分析人員 | 7.8萬元 |
monthly_114_07.行業與職類
| 行業 | 職類 | 平均 |
|---|---|---|
| 工業 | 主管及監督人員 | 8.4萬元 |
| 工業 | 專業人員 | 6.8萬元 |
| 工業 | 技術員及助理專業人員 | 4.6萬元 |
| 工業 | 事務支援人員 | 3.8萬元 |
| 工業 | 服務及銷售工作人員 | 3.7萬元 |
| 工業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.7萬元 |
| 工業 | 基層技術工及勞力工 | 3.3萬元 |
| 製造業 | 主管及監督人員 | 8.5萬元 |
| 製造業 | 專業人員 | 6.9萬元a |
| 製造業 | 技術員及助理專業人員 | 4.6萬元 |
| 製造業 | 事務支援人員 | 3.8萬元 |
| 製造業 | 服務及銷售工作人員 | 3.6萬元 |
| 製造業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.6萬元 |
| 製造業 | 基層技術工及勞力工 | 3.2萬元 |
| 營建工程業 | 主管及監督人員 | 7.5萬元 |
| 營建工程業 | 專業人員 | 5.7萬元 |
| 營建工程業 | 技術員及助理專業人員 | 4.6萬元 |
| 營建工程業 | 事務支援人員 | 3.7萬元 |
| 營建工程業 | 服務及銷售工作人員 | 3.5萬元 |
| 營建工程業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 4.1萬元 |
| 營建工程業 | 基層技術工及勞力工 | 3.4萬元 |
| 服務業 | 主管及監督人員 | 8萬元 |
| 服務業 | 專業人員 | 6.8萬元 |
| 服務業 | 技術員及助理專業人員 | 5.4萬元 |
| 服務業 | 事務支援人員 | 4萬元 |
| 服務業 | 服務及銷售工作人員 | 3.7萬元 |
| 服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 4.1萬元 |
| 服務業 | 基層技術工及勞力工 | 3.3萬元 |
| 批發及零售業 | 主管及監督人員 | 8.1萬元 |
| 批發及零售業 | 專業人員 | 6.2萬元 |
| 批發及零售業 | 技術員及助理專業人員 | 4.9萬元 |
| 批發及零售業 | 事務支援人員 | 3.9萬元 |
| 批發及零售業 | 服務及銷售工作人員 | 3.8萬元 |
| 批發及零售業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.9萬元 |
| 批發及零售業 | 基層技術工及勞力工 | 3.4萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 主管及監督人員 | 7.9萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 專業人員 | 6.9萬元b |
| 運輸及倉儲業 | 技術員及助理專業人員 | 9.3萬元c |
| 運輸及倉儲業 | 事務支援人員 | 4.6萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 服務及銷售工作人員 | 6.3萬元d |
| 運輸及倉儲業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 4.8萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 基層技術工及勞力工 | 4.2萬元e |
| 住宿及餐飲業 | 主管及監督人員 | 5.2萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 專業人員 | 4.5萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 技術員及助理專業人員 | 4萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 事務支援人員 | 3.5萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 服務及銷售工作人員 | 3.7萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.7萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 基層技術工及勞力工 | 3.2萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 主管及監督人員 | 10.1萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 專業人員 | 7.1萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 技術員及助理專業人員 | 5.4萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 事務支援人員 | 4.1萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 服務及銷售工作人員 | 4.6萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 5.1萬元f |
| 出版影音及資通訊業 | 基層技術工及勞力工 | 3.1萬元 |
| 金融及保險業 | 主管及監督人員 | 12.2萬元 |
| 金融及保險業 | 專業人員 | 7.5萬元g |
| 金融及保險業 | 技術員及助理專業人員 | 6.9萬元h |
| 金融及保險業 | 事務支援人員 | 5.4萬元i |
| 金融及保險業 | 服務及銷售工作人員 | 5.6萬元j |
| 金融及保險業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 4.7萬元k |
| 金融及保險業 | 基層技術工及勞力工 | 4.2萬元l |
| 支援服務業 | 主管及監督人員 | 5.6萬元 |
| 支援服務業 | 專業人員 | 5.4萬元 |
| 支援服務業 | 技術員及助理專業人員 | 4.3萬元 |
| 支援服務業 | 事務支援人員 | 3.7萬元 |
| 支援服務業 | 服務及銷售工作人員 | 3.5萬元 |
| 支援服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.5萬元 |
| 支援服務業 | 基層技術工及勞力工 | 3.2萬元 |
| 教育業 | 主管及監督人員 | 5.5萬元 |
| 教育業 | 專業人員 | 4.1萬元 |
| 教育業 | 技術員及助理專業人員 | 4萬元 |
| 教育業 | 事務支援人員 | 3.4萬元 |
| 教育業 | 服務及銷售工作人員 | 3.4萬元 |
| 教育業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.2萬元 |
| 教育業 | 基層技術工及勞力工 | 3萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 主管及監督人員 | 9.7萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 專業人員 | 7.8萬元m |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 技術員及助理專業人員 | 4.1萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 事務支援人員 | 3.6萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 服務及銷售工作人員 | 3.4萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.8萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 基層技術工及勞力工 | 3.2萬元 |
annual_113.行業與職類
| 行業 | 職類 | 平均 |
|---|---|---|
| 工業 | 主管及監督人員 | 145.9萬元 |
| 工業 | 專業人員 | 121.8萬元 |
| 工業 | 技術員及助理專業人員 | 74.6萬元 |
| 工業 | 事務支援人員 | 53.8萬元 |
| 工業 | 服務及銷售工作人員 | 51.2萬元 |
| 工業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 53.8萬元 |
| 工業 | 基層技術工及勞力工 | 43.4萬元 |
| 製造業 | 主管及監督人員 | 151.5萬元 |
| 製造業 | 專業人員 | 126.4萬元a |
| 製造業 | 技術員及助理專業人員 | 76.6萬元 |
| 製造業 | 事務支援人員 | 54萬元 |
| 製造業 | 服務及銷售工作人員 | 51.2萬元 |
| 製造業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 53.4萬元 |
| 製造業 | 基層技術工及勞力工 | 43.4萬元 |
| 營建工程業 | 主管及監督人員 | 109.9萬元 |
| 營建工程業 | 專業人員 | 83.1萬元 |
| 營建工程業 | 技術員及助理專業人員 | 62.6萬元 |
| 營建工程業 | 事務支援人員 | 49萬元 |
| 營建工程業 | 服務及銷售工作人員 | 46.8萬元 |
| 營建工程業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 53.6萬元 |
| 營建工程業 | 基層技術工及勞力工 | 44.3萬元 |
| 服務業 | 主管及監督人員 | 124.5萬元 |
| 服務業 | 專業人員 | 99.1萬元 |
| 服務業 | 技術員及助理專業人員 | 81.8萬元 |
| 服務業 | 事務支援人員 | 57.4萬元 |
| 服務業 | 服務及銷售工作人員 | 49.7萬元 |
| 服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 55.1萬元 |
| 服務業 | 基層技術工及勞力工 | 43萬元 |
| 批發及零售業 | 主管及監督人員 | 122.1萬元 |
| 批發及零售業 | 專業人員 | 90.2萬元 |
| 批發及零售業 | 技術員及助理專業人員 | 70.3萬元 |
| 批發及零售業 | 事務支援人員 | 51.5萬元 |
| 批發及零售業 | 服務及銷售工作人員 | 52.5萬元 |
| 批發及零售業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 52.5萬元 |
| 批發及零售業 | 基層技術工及勞力工 | 43.9萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 主管及監督人員 | 125.7萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 專業人員 | 113.3萬元b |
| 運輸及倉儲業 | 技術員及助理專業人員 | 127.9萬元c |
| 運輸及倉儲業 | 事務支援人員 | 70.3萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 服務及銷售工作人員 | 83.6萬元d |
| 運輸及倉儲業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 65萬元 |
| 運輸及倉儲業 | 基層技術工及勞力工 | 58.6萬元e |
| 住宿及餐飲業 | 主管及監督人員 | 70.1萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 專業人員 | 60.6萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 技術員及助理專業人員 | 54.1萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 事務支援人員 | 45.7萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 服務及銷售工作人員 | 47.8萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 48.6萬元 |
| 住宿及餐飲業 | 基層技術工及勞力工 | 41.2萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 主管及監督人員 | 156.1萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 專業人員 | 105.4萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 技術員及助理專業人員 | 83.1萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 事務支援人員 | 58.8萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 服務及銷售工作人員 | 70萬元 |
| 出版影音及資通訊業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 83.6萬元f |
| 出版影音及資通訊業 | 基層技術工及勞力工 | 39.5萬元 |
| 金融及保險業 | 主管及監督人員 | 240.7萬元 |
| 金融及保險業 | 專業人員 | 138.6萬元g |
| 金融及保險業 | 技術員及助理專業人員 | 120.6萬元h |
| 金融及保險業 | 事務支援人員 | 93.4萬元i |
| 金融及保險業 | 服務及銷售工作人員 | 111.7萬元j |
| 金融及保險業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 84.5萬元k |
| 金融及保險業 | 基層技術工及勞力工 | 65.2萬元l |
| 支援服務業 | 主管及監督人員 | 74.7萬元 |
| 支援服務業 | 專業人員 | 71萬元 |
| 支援服務業 | 技術員及助理專業人員 | 59.5萬元 |
| 支援服務業 | 事務支援人員 | 47.4萬元 |
| 支援服務業 | 服務及銷售工作人員 | 42.9萬元 |
| 支援服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 45萬元 |
| 支援服務業 | 基層技術工及勞力工 | 39萬元 |
| 教育業 | 主管及監督人員 | 71.5萬元 |
| 教育業 | 專業人員 | 51.8萬元 |
| 教育業 | 技術員及助理專業人員 | 50.7萬元 |
| 教育業 | 事務支援人員 | 44萬元 |
| 教育業 | 服務及銷售工作人員 | 43.2萬元 |
| 教育業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 40.7萬元 |
| 教育業 | 基層技術工及勞力工 | 38.5萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 主管及監督人員 | 148.3萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 專業人員 | 110.7萬元m |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 技術員及助理專業人員 | 57.8萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 事務支援人員 | 49.5萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 服務及銷售工作人員 | 44.8萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 56.2萬元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 基層技術工及勞力工 | 45.4萬元 |
初任人員
114年平均 3.9萬元、中位數 3.6萬元,17.2% 以最低工資起薪。
勞動部的中位數是中位薪資級距組中點。官方不計算這個中位數前後年的差額,這裡也不顯示。分布(千元換算成萬元):D1 2.9萬元、Q1 3.0萬元、中位數 3.6萬元、Q3 4.3萬元、D9 5.7萬元。
發布日 2026-04-24
| 組別 | 平均 | 中位數 | 最低工資起薪占比 |
|---|---|---|---|
| 總計 | 3.9萬元 | 3.6萬元 | 17.2% |
| 男性 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | 17.6% |
| 女性 | 3.8萬元 | 3.4萬元 | 16.9% |
| 國中 | 2.9萬元 | 2.9萬元 | 77.3% |
| 高級中等 | 3.1萬元 | 2.9萬元 | 52.3% |
| 專科 | 3.4萬元 | 3.3萬元 | 25.4% |
| 大學 | 3.6萬元 | 3.4萬元 | 18.3% |
| 研究所 | 5.3萬元 | 5.1萬元 | 3.2% |
| 中小企業 | 3.3萬元 | 3.1萬元 | 31.4% |
| 大企業及其他 | 4.5萬元 | 4.1萬元 | 4.1% |
| 農林漁牧業 | 3.2萬元 | 3.0萬元 | 40.2% |
| 礦業及土石採取業 | 3.3萬元 | 3.1萬元 | 44.4% |
| 製造業 | 4.7萬元 | 4.1萬元 | 10.5% |
| 電力及燃氣供應業 | 4.2萬元 | 4.4萬元 | 5.1% |
| 用水供應及污染整治業 | 3.4萬元 | 3.1萬元 | 35.6% |
| 營建工程業 | 3.4萬元 | 3.1萬元 | 35.8% |
| 批發及零售業 | 3.4萬元 | 3.1萬元 | 29.3% |
| 運輸及倉儲業 | 3.8萬元 | 3.6萬元 | 9.4% |
| 住宿及餐飲業 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 29.1% |
| 出版影音及資通訊業 | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 6% |
| 金融及保險業 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | 3.7% |
| 不動產業 | 3.4萬元 | 3.3萬元 | 19% |
| 專業科學及技術服務業 | 3.9萬元 | 3.6萬元 | 11.4% |
| 支援服務業 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 25.6% |
| 公共行政及國防強制性社會安全 | 4.3萬元 | 4.3萬元 | 3.1% |
| 教育業 | 4.0萬元 | 3.9萬元 | 12.9% |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | 9.3% |
| 藝術娛樂及休閒服務業 | 3.2萬元 | 3.0萬元 | 34.3% |
| 其他服務業 | 3.2萬元 | 3.0萬元 | 45.3% |
資料發布日
資料最後更新是發布日,不是網站部署日。下一筆預告:2026-11-11:115年9月薪資及生產力統計(含115年1–9月經常性薪資分布)(16:00);2026-11-30 以前:114年受僱員工薪資中位數及分布統計結果(全年總薪資;含特性別、縣市別)(16:00)。
官方發布時程
| 日期 | 時間 | 發布 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16:00 | 115年9月薪資及生產力統計(含115年1–9月經常性薪資分布) | 官方預告 |
| 2026-11-30 以前 | 16:00 | 114年受僱員工薪資中位數及分布統計結果(全年總薪資;含特性別、縣市別) | 官方預告(「115年11月30日以前」) |
| 2026-12-10 | 16:00 | 115年10月薪資及生產力統計 | 官方預告 |
| 2027-01-12 | 16:00 | 115年11月薪資及生產力統計 | 官方預告 |
| 2027-02-17 | 16:00 | 115年12月暨全年薪資及生產力統計(含全年經常性薪資分布) | 官方預告 |
| 2027-03-17 | 16:00 | 116年1月 | 官方預告 |
| 2027-04-15 | 16:00 | 116年2月 | 官方預告 |
| 2027-05-12 | 16:00 | 116年3月暨第1季(含分布) | 官方預告 |
| 2027-06-16 | 16:00 | 116年4月 | 官方預告 |
| 2027-07-13 | 16:00 | 116年5月 | 官方預告 |
| 2027-08-11 | 16:00 | 116年6月暨上半年(含分布) | 官方預告 |
| 2027-09-16 | 16:00 | 116年7月 | 官方預告 |
| 約2027年4月下旬 | 115年初任人員薪資統計結果 | 推估(114年版於2026-04-24發布);勞動部未公開預告 | |
| 約2027年5月下旬 | 115年職類別薪資調查統計結果 | 推估(114年版於2026-05-29發布);勞動部未公開預告 |
主計總處預告發布時間均為 16:00(Asia/Taipei)。勞動部無公開預告行事曆,日期為依2026年實際發布日推估之「預期月份」,非官方預告。
資料來源:行政院主計總處〈113年受僱員工薪資中位數及分布統計結果〉(2025-11-25)、〈115年8月薪資及生產力統計結果〉(2026-10-15)、薪情平臺 earnings.dgbas.gov.tw。本網站依「政府資料開放授權條款-第1版」(https://data.gov.tw/license)利用,經整理呈現;內插百分位為本站估算,非官方數字。
資料來源:勞動部〈114年職類別薪資調查統計結果〉(2026-05-29)、〈114年初任人員薪資統計結果〉(2026-04-24)。依政府資料開放授權條款-第1版利用。
本站整理公開統計,不代表行政院主計總處或勞動部。
試算僅供參考
行業、職類、初任人員是三套統計。
計算說明與來源
- 工業及服務業受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工,除另註明);不含農林漁牧業、政府機關、小學以上各級公私立學校、宗教、職業團體及類似組織。
- 官方檔用 Ⓟ 表示初步值、Ⓡ 表示修正值。頁面以「初步值」標籤表示,同一個主題只標一次。圖上的方點是初步值,菱形是修正值。
- 資料來源:行政院主計總處〈115年8月薪資及生產力統計結果〉,https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3602&s=236785;依政府資料開放授權條款-第1版(https://data.gov.tw/license)使用。
- 資料來源:行政院主計總處〈113年受僱員工薪資中位數及分布統計結果〉,https://www.stat.gov.tw/News_Content.aspx?n=2716&s=235514;依政府資料開放授權條款-第1版(https://data.gov.tw/license)使用。
- 資料來源:勞動部〈114年職類別薪資調查統計結果〉,https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/90814/;依政府資料開放授權條款-第1版(https://data.gov.tw/license)使用。
- 資料來源:勞動部〈114年初任人員薪資統計結果〉,https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/90149/;依政府資料開放授權條款-第1版(https://data.gov.tw/license)使用。
- 平均數(未發布中位數/分位數於新聞稿)。範圍:工業及服務業全時受僱員工(本國籍、外國籍),不含部分工時、雇主、自營作業者及農林漁牧業、政府機關、學校等。年薪=扣繳憑單50薪資給付總額+退撫自提,不含加班費。 表上的字母沿用原統計附註,例如 a 表示內含電子、電機工程師。
資料核對日 2026-10-25。